非洲豬瘟檢測所用儀器列表[風途詳細講解]FT-CW16 ???????? ??? ???? ?? ??非洲豬瘟檢測所用儀器列表[風途詳細講解]FT-CW16:防控非洲豬瘟,重點是做好豬群飼養管理,做到“五要四不要"?!拔逡?:一要減少場外人員和車輛進入豬場;二要對人員和車輛入場前*消毒;三要對豬群實施全進全出飼養管理;四要對新引進生豬實施隔離;五要按規定申報檢疫?!八牟灰?:不要使用餐館、食堂的泔水或餐余垃圾喂豬;不要散放飼養,避免家豬與野豬接觸;不要從疫區調運生豬;不要對出現的可疑病例隱瞞不報。
技術指標:
機 型 | CW16 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
凈 重 | 5.6 kg | |
電氣參數 | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數據接口 | USB 2.0x2(前置) | |
環境參數 | ||
運行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲等級 | A計權,<60dB @ 1.0m | |
樣本參數 | ||
樣本容量 | 16 x 0.2 mL | |
試管類型 | 單管,八聯管 | |
樣本容積 | 15~100uL | |
溫度特性 | ||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |
溫度范圍 | 4~100°C | |
大升溫速率 | 6°C/s | |
平均升溫速率 | 4°C/s | |
大降溫速率 | 5°C/s | |
平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
控溫準確度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±0.2℃ | |
光學特性 | ||
通道數 | 4通道 | |
發光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測分析 | ||
檢測靈敏度 | 單拷貝 | |
線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
線性相關系數 | >0.999 | |
通道串擾 | 無串擾 | |
檢測重復性 | ^ 1.0% |
電話
微信掃一掃