農田小氣候觀測站—性價比高的農業氣象站@2024全國發貨【FT-NQ14】農業氣象是一門專門研究農業生產對象和過程與氣象條件之間的相互關系和變化規律的學科。它通過對氣象條件、作物生長狀況的觀測和記錄等方法,為農業生產提供科學依據和指導。
農業氣象的研究范圍廣泛,包括作物生長發育與氣象條件的關系、農業災害預警與防御、農業生態環境保護、農業氣候資源利用等方面。農田小氣候觀測站通過對作物生長過程中的風速、風向、溫度、濕度、光照、雨量等氣象要素的監測和分析,為農業生產提供精準的農事安排和決策依據。
產品特點:
1.低功耗采集器:靜態功耗小于1mA
2.標配GPRS聯網、支持擴展藍牙、有線傳輸
3.七寸安卓觸屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485傳感器擴展
5.太陽能充電管理MPPT自動功率點跟蹤
6.三米碳鋼支架,兩節螺紋旋接
7.短信報警,超限后向手機上發送短信
8.ABS材質防護箱,耐腐蝕、抗氧化,防水等級IP66
技術參數:
1.采集器供電接口:GX-12-4P,輸入電壓8-16V,帶RS485輸出json數據格式
2.傳感器modbus、485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電電壓12V/1A,設備配置接口:GX-12-4P插頭,輸入電壓5V
3.太陽能供電、配置鉛酸電池,可選配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充電控制器:150W,MPPT自動功率點跟蹤,效率提高20%
4.數據上傳間隔:1分鐘-1000分鐘可調
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分傳感器參數
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
光照強度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
露點溫度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
管式土壤溫度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
管式土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
管式土壤鹽分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
土壤PH(電極法) | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
土壤氮磷鉀 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸發量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
風 向 | 0~360°(8方向) | 1/8 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示風速) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
紫外輻射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
日照時數 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
光電總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
光合有效輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
二氧化碳 | 400-5000ppM | 1ppM | ±(50ppm+5%讀數 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10%(<500微克) |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
負氧離子 | 0~10萬個/cm3 | 1個/cm3 | 讀數±10%;離子遷移率≤±20% |
含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
電話
微信掃一掃